Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.).
| № | Виды обращений | Число обращений |
| 1 | Поступило обращений всего: | |
| 1.1 | Лично устно | |
| 1.2 | Устные по телефону | |
| 1.3 | По электронной почте | |
| 1.4 | Принято граждан на личном приеме заведующим | |
| 1.5 | Письменно по почте России | |
| 1.6 | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | |
| 2 | Из числа обращений: | |
| 2.1 | Предложения | |
| 2.2 | Заявление | |
| 2.3 | Жалобы | |
| 3 | Тематика вопросов: | |
| 3.1 | ||
| 3.2 | ||
| 4 | Результаты рассмотрения обращений: | |
| 4.1 | Решено положительно | |
| 4.2 | Разъяснено | |
| 4.3 | Принято к сведению | |
| 4.4 | Приняты меры | |
| 4.5 | Готовиться ответ |
- Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения
- Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.).
- Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан
- Наличие информации о результатах рассмотрения обращений.
<<Предыдущая _________________________ Следующая>>






Министерство просвещения РФ





